化工与石油工业
产品描述
▇ 产品应用
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵是上海阳光泵业根据国内水泵的使用特点研发的一款泵产品。该泵具有卓越的节能性能、防缠绕功能、无堵塞运行特性、自动安装及自动控制等优势。与传统叶轮相比,这款泵采用单流道或双流道设计,其结构类似弯管且横截面面积均匀,从而确保了优异的流动性能。配合合理设计的蜗壳腔体,可实现高效运行。此外,叶轮经过动静平衡测试,能够保证运行过程中无振动。
▇ 性能参数
| 模型 | 公称直径(毫米) | 流量(立方米/小时) | 提升高度(米) | 功率(千瓦) | 转速(转/分钟) |
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| QW40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| QW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| QW50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| QW50-20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| QW50-20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
| QW50-20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
| QW50-20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| QW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
| QW65-30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
| QW65-30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
| QW65-30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| QW80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| QW80-60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
| QW80-60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
| QW80-60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
| QW80-60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
| QW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
| QW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
| QW100-80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
| QW100-80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| QW100-80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
| QW100-80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
| QW150-100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| QW 150-120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
| QW150-100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
| QW150-120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
| QW150-100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
| QW150-100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| QW200-180-11-11 | 200 | 180 | 11 | 11 | 2900 |
| QW200-180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
| QW200-180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
| QW200-200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
| QW80-80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
| QW80-80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
| QW100-100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
| QW100-100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450 |
| QW100-100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450 |
| QW100-100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450 |
| QW100-120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450 |
| QW100-120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450 |
| QW100-120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450 |
| QW100-120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450 |
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
| QW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
| QW150-150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450 |
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| QW150-180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450 |
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| QW150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
| QW150-240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
| QW150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
| QW150-180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
| QW150-200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| QW150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
| QW150-200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
| QW150-200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| QW150-180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450 |
| QW150-180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450 |
| QW150-200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450 |
| QW150-200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
| QW150-200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450 |
| QW150-200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450 |
| QW150-200-110-185 | 150 | 200 | 110 | 185 | 1450 |
| QW150-220-100-160 | 150 | 220 | 100 | 160 | 1450 |
| QW200-250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450 |
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| QW200-300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450 |
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
▇ 主要特点
·采用独特的单叶或双叶叶轮设计,可显著提升杂质通过能力,有效处理直径达泵体五倍的纤维状物料以及直径达泵体50%的固体颗粒。
·该机械密封采用了一种新型硬质、耐腐蚀的钛涂层钨材料,可实现安全、连续运行超过8,000小时。
· 整体结构紧凑,占地面积小,噪音低,节能效果显著。维护简便,无需泵房——可完全浸没于水中运行,大幅降低项目成本。
· 配备了密封油腔内的高精度抗干扰泄漏检测传感器,以及嵌入定子绕组中的热敏元件,以实现电机的自动保护。
· 可根据用户需求配备全自动化控制柜,提供漏电、触电、过载和过热的自动保护功能,从而提升产品的安全性和可靠性。
· 浮球开关可根据所需液位变化自动控制水泵的启停,无需专人看管,操作简便易用。
· 根据用户需求,QW潜水排污泵可配备双导轨自动耦合安装系统,实现简单便捷的安装与维护。
· 提供两种不同的安装方式:固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统。
▇ 应用
· 能够输送清洁水、含颗粒物的污水以及腐蚀性介质。
· 适用于市政污水处理厂排水系统、公共工程、建筑工地及类似应用。
· 适用于化工、石油、制药和造纸等行业。
· 适用于水泥厂、钢铁厂、煤炭加工设施及类似工业场所。
▇ 生产能力
我们专注于工业泵设备的研发、生产和销售,以诚信为根本,以匠心为核心,已成为业内兼具实力与声誉的专业制造商,为多个领域的客户提供可靠的流体输送解决方案。
▇ 质量控制
秉承山东企业的务实诚信精神,公司严格把控生产流程,坚持匠心品质。
▇ 仓储与配送
公司已构建起全方位的产品矩阵,涵盖螺杆泵、离心泵、污水泵、自吸泵、转子泵、隔膜泵、磁力泵、多级泵、卫生泵、计量泵、潜水泵、液下泵、桶泵、真空泵及其他定制化系列,形成了一站式综合工业泵供应体系。
▇ 应用领域
针对石化行业高腐蚀性介质运输、食品与生物技术领域的卫生要求,以及医疗器械、科研和环保领域对高精度与高效性的需求等业界痛点,我们的产品精准适配不同工况,兼顾稳定性和适应性,在产品研发与生产方面展现出强劲实力。
QW系列无堵塞便携式潜水泵
类别:
潜水泵
关键词:
QW系列无堵塞便携式潜水泵
还在犹豫?先拿样品看看吧!联系我们!
我们能提供哪些服务?
接受的交货条款:离岸价;
接受的支付币种:美元;
接受的付款方式:电汇、信用证、付款交单、承兑交单、速汇金、信用卡、贝宝、西联汇款、现金、托管;
我们如何保证质量?
批量生产前始终提供预生产样品;
发货前始终进行最终检验;
可以使用客户自己的品牌名称吗?
OEM与ODM均可。
交货时间怎么样?
收到预付款后35天。
那付款呢?
预付50%定金,发货前支付40%,剩余10%应在取得提单后支付。
您是制造商还是贸易公司?
我们是专业制造商。

















