化工与石油工业
产品描述
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵具有卓越的节能效果、防缠绕性能、无堵塞运行特点、自动安装功能以及自动控制功能。与传统叶轮相比,该泵采用单通道或双通道叶轮设计,其结构类似弯管且横截面面积均匀,从而确保了优异的流动特性。配合精心设计的蜗壳腔体,可实现高效运行。叶轮经过动平衡和静平衡测试,确保水泵运行过程中无振动。
▇ 性能参数
| 莫德尔 | 口径 毫米 | 流量 (立方米/小时) | Head (m) | 电力 (千瓦) | 转速 (转/分钟) |
| QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 |
| QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 |
| QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 |
| QW40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
| QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
| QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
| QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
| QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
| QW50-18-30-3.0 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
| QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
| QW50-24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 |
| QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
| QW50-20-55-11 | 50 | 20 | 55 | 11 | 2900 |
| QW50-20-70-15 | 50 | 20 | 70 | 15 | 2900 |
| QW50-20-80-18.5 | 50 | 20 | 80 | 18.5 | 2900 |
| QW50-20-90-22 | 50 | 20 | 90 | 22 | 2900 |
| QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
| QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
| QW65-25-30-4.0 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
| QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
| QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
| QW65-30-60-15 | 65 | 30 | 60 | 15 | 2900 |
| QW65-30-68-18.5 | 65 | 30 | 68 | 18.5 | 2900 |
| QW65-30-75-22 | 65 | 30 | 75 | 22 | 2900 |
| QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
| QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
| QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
| QW80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
| QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| QW80-60-30-11 | 80 | 60 | 30 | 11 | 2900 |
| QW80-60-40-15 | 80 | 60 | 40 | 15 | 2900 |
| QW80-60-45-18.5 | 80 | 60 | 45 | 18.5 | 2900 |
| QW80-60-50-22 | 80 | 60 | 50 | 22 | 2900 |
| QW100-80-10-4.0 | 100 | 80 | 10 | 4 | 2900 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
| QW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 |
| QW100-80-25-11 | 100 | 80 | 25 | 11 | 2900 |
| QW100-80-35-15 | 100 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| QW100-80-40-18.5 | 100 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 |
| QW100-80-45-22 | 100 | 80 | 45 | 22 | 2900 |
| QW150-100-20-11 | 150 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
| QW 150-120-15-11 | 150 | 120 | 15 | 11 | 2900 |
| QW150-100-30-15 | 150 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
| QW150-120-25-15 | 150 | 120 | 25 | 15 | 2900 |
| QW150-100-36-18.5 | 150 | 100 | 36 | 18.5 | 2900 |
| QW150-100-40-22 | 150 | 100 | 40 | 22 | 2900 |
| QW200-180-11-11 | 200 | 180 | 11 | 11 | 2900 |
| QW200-180-15-15 | 200 | 180 | 15 | 15 | 2900 |
| QW200-180-18-18.5 | 200 | 180 | 18 | 18.5 | 2900 |
| QW200-200-20-22 | 200 | 200 | 20 | 22 | 2900 |
| QW80-80-13-5.5 | 80 | 80 | 13 | 5.5 | 1450 |
| QW80-80-20-7.5 | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 |
| QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 |
| QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 |
| QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 |
| QW100-100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 22 | 1450 |
| QW100-100-57-45 | 100 | 100 | 57 | 45 | 1450 |
| QW100-100-65-55 | 100 | 100 | 65 | 55 | 1450 |
| QW100-100-100-110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 1450 |
| QW100-120-45-30 | 100 | 120 | 45 | 30 | 1450 |
| QW100-120-50-37 | 100 | 120 | 50 | 37 | 1450 |
| QW100-120-75-75 | 100 | 120 | 75 | 75 | 1450 |
| QW100-120-85-90 | 100 | 120 | 85 | 90 | 1450 |
| QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 |
| QW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 |
| QW150-150-7-5.5 | 150 | 150 | 7 | 5.5 | 1450 |
| QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
| QW150-180-11-11 | 150 | 180 | 11 | 11 | 1450 |
| QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
| QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
| QW150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 22 | 1450 |
| QW150-240-20-30 | 150 | 240 | 20 | 30 | 1450 |
| QW150-150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 |
| QW150-180-45-45 | 150 | 180 | 45 | 45 | 1450 |
| QW150-200-15-15 | 150 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
| QW150-200-50-55 | 150 | 200 | 50 | 55 | 1450 |
| QW150-200-60-75 | 150 | 200 | 60 | 75 | 1450 |
| QW150-200-75-90 | 150 | 200 | 75 | 90 | 1450 |
| QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
| QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
| QW150-180-50-55 | 150 | 180 | 50 | 55 | 1450 |
| QW150-180-80-110 | 150 | 180 | 80 | 110 | 1450 |
| QW150-200-35-37 | 150 | 200 | 35 | 37 | 1450 |
| QW150-200-40-45 | 150 | 200 | 40 | 45 | 1450 |
| QW150-200-70-90 | 150 | 200 | 70 | 90 | 1450 |
| QW150-200-90-132 | 150 | 200 | 90 | 132 | 1450 |
| QW150-200-110-185 | 150 | 200 | 110 | 185 | 1450 |
| QW150-220-100-160 | 150 | 220 | 100 | 160 | 1450 |
| QW200-250-6-7.5 | 200 | 250 | 6 | 7.5 | 1450 |
| QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
| QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
| QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
| QW200-300-16-22 | 200 | 300 | 16 | 22 | 1450 |
| QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
| QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
| QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
| QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
| QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
| QW200-400-25-45 | 200 | 400 | 25 | 45 | 1450 |
| QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
| QW200-350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 |
| QW200-280-50-90 | 200 | 280 | 50 | 90 | 1450 |
| QW200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 45 | 1450 |
| QW200-300-28-37 | 200 | 300 | 28 | 37 | 1450 |
| QW200-300-32-45 | 200 | 300 | 32 | 45 | 1450 |
| QW200-300-40-55 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1450 |
| QW200-300-60-90 | 200 | 300 | 60 | 90 | 1450 |
| QW200-300-65-110 | 200 | 300 | 65 | 110 | 1450 |
| QW200-350-10-18.5 | 200 | 350 | 10 | 18.5 | 1450 |
| QW200-350-45-75 | 200 | 350 | 45 | 75 | 1450 |
| QW200-400-50-90 | 200 | 400 | 50 | 90 | 1450 |
| QW250-400-5-11 | 250 | 400 | 5 | 11 | 1450 |
| QW200-400-75-132 | 200 | 400 | 75 | 132 | 1450 |
| QW200-400-85-160 | 200 | 400 | 85 | 160 | 1450 |
| QW200-400-90-185 | 200 | 400 | 90 | 185 | 1450 |
| QW250-500-5-15 | 250 | 500 | 5 | 15 | 1450 |
| QW250-500-7-18.5 | 250 | 500 | 7 | 18.5 | 1450 |
| QW250-500-9-22 | 250 | 500 | 9 | 22 | 1450 |
| QW250-500-12-30 | 250 | 500 | 12 | 30 | 1450 |
| QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 |
| QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 |
| QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 |
| QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 |
| QW250-600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 |
| QW250-600-40-110 | 250 | 600 | 40 | 110 | 1450 |
| QW250-600-50-132 | 250 | 600 | 50 | 132 | 1450 |
| QW250-600-60-160 | 250 | 600 | 60 | 160 | 1450 |
| QW250-600-70-185 | 250 | 600 | 70 | 185 | 1450 |
| QW250-750-75-200 | 250 | 750 | 75 | 200 | 1450 |
| QW250-520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 |
| QW300-650-5-18.5 | 300 | 650 | 5 | 18.5 | 1450 |
| QW300-650-7-22 | 300 | 650 | 7 | 22 | 1450 |
| QW300-800-7-30 | 300 | 800 | 7 | 30 | 1450 |
| QW300-800-9-37 | 300 | 800 | 9 | 37 | 1450 |
| QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 1450 |
| QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 1450 |
| QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 1450 |
| QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 |
| QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 1450 |
| QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 1450 |
| QW300-800-25-90 | 300 | 800 | 25 | 90 | 1450 |
| QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 |
| QW300-800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 |
| QW300-800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 |
| QW300-800-40-160 | 300 | 800 | 40 | 160 | 1450 |
| QW300-900-40-185 | 300 | 900 | 40 | 185 | 1450 |
| QW300-1000-45-200 | 300 | 1000 | 45 | 200 | 1450 |
| QW300-1000-55-315 | 300 | 1000 | 55 | 315 | 1450 |
| QW300-1200-45-250 | 300 | 1200 | 45 | 250 | 1450 |
| QW350-1000-6-37 | 350 | 1000 | 6 | 37 | 1450 |
| QW350-1000-10-55 | 350 | 1000 | 10 | 55 | 1450 |
| QW350-1100-6-37 | 350 | 1100 | 6 | 37 | 980 |
| QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 |
| QW350-1000-15-75 | 350 | 1000 | 15 | 75 | 1450 |
| QW350-1000-18-90 | 350 | 1000 | 18 | 90 | 1450 |
| QW350-1100-38-185 | 350 | 1100 | 38 | 185 | 1450 |
| QW350-1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 1450 |
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
| QW350-1200-35-160 | 350 | 1200 | 35 | 160 | 980 |
| QW350-1300-8-45 | 350 | 1300 | 8 | 45 | 980 |
| QW350-1500-12-75 | 350 | 1500 | 12 | 75 | 980 |
| QW350-1300-20-110 | 350 | 1300 | 20 | 110 | 1450 |
| QW350-1500-4-30 | 350 | 1500 | 4 | 30 | 980 |
| QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 |
| QW350-1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 132 | 980 |
| QW350-1600-16-110 | 350 | 1600 | 16 | 110 | 980 |
| QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 1450 |
| QW350-1500-20-132 | 350 | 1500 | 20 | 132 | 980 |
| QW350-1000-35-160 | 350 | 1000 | 35 | 160 | 1450 |
| QW350-1200-35-160 | 350 | 1200 | 35 | 160 | 980 |
| QW350-1300-35-200 | 350 | 1300 | 35 | 200 | 1450 |
| QW350-1500-45-315 | 350 | 1500 | 45 | 315 | 1450 |
| QW350-1500-36-250 | 350 | 1500 | 36 | 250 | 1450 |
| QW400-1300-5-37 | 400 | 1300 | 5 | 37 | 980 |
| QW400-1300-8-55 | 400 | 1300 | 8 | 55 | 1450 |
| QW400-1300-13-75 | 400 | 1300 | 13 | 75 | 1450 |
| QW400-1300-16-90 | 400 | 1300 | 16 | 90 | 1450 |
| QW400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
| QW400-1500-15-90 | 400 | 1500 | 15 | 90 | 980 |
| QW400-1500-17-110 | 400 | 1500 | 17 | 110 | 1450 |
| QW400-1500-30-200 | 400 | 1500 | 30 | 200 | 1450 |
| QW400-1600-20-160 | 400 | 1600 | 20 | 160 | 1450 |
| QW400-1600-22-160 | 400 | 1600 | 22 | 160 | 980 |
| QW400-1600-25-185 | 400 | 1600 | 25 | 185 | 1450 |
| QW400-1700-16-132 | 400 | 1700 | 16 | 132 | 1450 |
| QW400-1800-30-250 | 400 | 1800 | 30 | 250 | 1450 |
| QW400-2000-36-315 | 400 | 2000 | 36 | 315 | 1450 |
| QW400-1700-6-45 | 400 | 1700 | 6 | 45 | 980 |
| QW400-1700-10-75 | 400 | 1700 | 10 | 75 | 980 |
| QW400-1500-8-55 | 400 | 1500 | 8 | 55 | 980 |
| QW400-1700-10-75 | 400 | 1700 | 10 | 75 | 980 |
| QW400-1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980 |
| QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 980 |
| QW400-1600-22-160 | 400 | 1600 | 22 | 160 | 980 |
| QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 |
| QW400-2000-20-185 | 400 | 2000 | 20 | 185 | 980 |
| QW400-1800-15-110 | 400 | 1800 | 15 | 110 | 980 |
| QW400-2200-28-250 | 400 | 2200 | 28 | 250 | 980 |
| QW400-2300-22-200 | 400 | 2300 | 22 | 200 | 980 |
| QW500-2000-8-75 | 500 | 2000 | 8 | 75 | 980 |
| QW500-2000-10-90 | 500 | 2000 | 10 | 90 | 980 |
| QW500-2200-5-55 | 500 | 2200 | 5 | 55 | 980 |
| QW500-2500-8-90 | 500 | 2500 | 8 | 90 | 740 |
| QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 980 |
| QW500-2600-16-160 | 500 | 2600 | 16 | 160 | 980 |
| QW500-2700-6-75 | 500 | 2700 | 6 | 75 | 740 |
| QW500-2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 980 |
| QW500-3100-10-132 | 500 | 3100 | 10 | 132 | 740 |
| QW500-3000-14-160 | 500 | 3000 | 14 | 160 | 740 |
| QW500-3000-15-185 | 500 | 3000 | 15 | 185 | 980 |
| QW500-3000-21-250 | 500 | 3000 | 21 | 250 | 980 |
| QW500-3000-35-400 | 500 | 3000 | 35 | 400 | 980 |
| QW500-3100-10-132 | 500 | 3100 | 10 | 132 | 740 |
| QW500-3500-15-200 | 500 | 3500 | 15 | 200 | 980 |
| QW500-3500-25-315 | 500 | 3500 | 25 | 315 | 980 |
| QW500-4000-32-550 | 500 | 4000 | 32 | 550 | 980 |
| QW600-3000-6-90 | 600 | 3000 | 6 | 90 | 740 |
| QW600-3200-7-110 | 600 | 3200 | 7 | 110 | 980 |
| QW600-3700-8-132 | 600 | 3700 | 8 | 132 | 980 |
| QW600-3800-6-110 | 600 | 3800 | 6 | 110 | 740 |
| QW600-4000-8-132 | 600 | 4000 | 8 | 132 | 740 |
| QW600-3700-10-160 | 600 | 3700 | 10 | 160 | 980 |
| QW600-4000-10-160 | 600 | 4000 | 10 | 160 | 740 |
| QW600-3700-12-185 | 600 | 3700 | 12 | 185 | 980 |
| QW600-4500-12-200 | 600 | 4500 | 12 | 200 | 980 |
| QW600-4000-18-250 | 600 | 4000 | 18 | 250 | 980 |
| QW600-4500-20-315 | 600 | 4500 | 20 | 315 | 980 |
| QW600-5000-22-400 | 600 | 5000 | 22 | 400 | 980 |
| QW600-5500-25-550 | 600 | 5500 | 25 | 550 | 980 |
※ 如需了解更多产品规格与参数,请联系客服。所有型号均可定制。
▇ 主要特点
·采用独特的单叶或双叶叶轮设计,可显著提升杂质通过能力,有效处理直径达泵体直径五倍的纤维状物料以及直径达泵体直径50%的固体颗粒。
·该机械密封采用了一种新型硬质、耐腐蚀的钛涂层钨材料,可使泵安全、连续运行超过8,000小时。
· 整体结构紧凑,占地面积小,噪音低,节能效果显著。维护简便,无需泵房——可完全浸没于水中运行,大幅降低项目成本。
·上海阳光QW污水泵在密封油腔内配备了高精度、抗干扰的泄漏检测传感器。定子绕组中嵌入了热敏元件,可实现电机的自动保护。
·可根据用户需求提供全自动化控制柜,具备漏电、触电、过载和过热的自动保护功能,从而提升产品的安全性和可靠性。
·浮球开关可根据液位变化自动控制水泵的启停,无需专人看管,操作简便易用。
·根据用户需求,QW潜水排污泵可配备双导轨自动耦合安装系统,实现简单便捷的安装与维护。
·提供两种不同的安装方式:固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统。
▇ 产品应用
· 能够输送清洁水、含颗粒物的污水以及腐蚀性介质。
· 适用于市政污水处理厂排水系统、公共工程、建筑工地及类似应用。
· 适用于化工、石油、制药和造纸行业。
· 适用于水泥厂、钢铁厂、煤炭加工设施及类似工业场所。
▇ 生产能力
我们专注于工业泵设备的研发、生产和销售,以诚信为根本,以匠心为核心,已成为业内兼具实力与声誉的专业制造商,为多个领域的客户提供可靠的流体输送解决方案。
▇ 质量控制
秉承山东企业的务实诚信精神,公司严格把控生产流程,坚持匠心品质。
▇ 仓储与配送
公司已构建起全方位的产品矩阵,涵盖螺杆泵、离心泵、污水泵、自吸泵、转子泵、隔膜泵、磁力泵、多级泵、卫生泵、计量泵、潜水泵、液下泵、桶泵、真空泵及其他定制化系列,形成了一站式综合工业泵供应体系。
▇ 应用领域
针对石化行业高腐蚀性介质运输、食品与生物技术领域的卫生要求,以及医疗器械、科研和环保领域对高精度与高效性的需求等业界痛点,我们的产品精准适配不同工况,兼顾稳定性和适应性,在产品研发与生产方面展现出强劲实力。
QW系列无堵塞潜水排污泵
类别:
污水泵
关键词:
QW系列无堵塞潜水排污泵
还在犹豫?先拿样品看看吧!联系我们!
我们能提供哪些服务?
接受的交货条款:离岸价;
接受的支付币种:美元;
接受的付款方式:电汇、信用证、付款交单、承兑交单、速汇金、信用卡、贝宝、西联汇款、现金、托管;
我们如何保证质量?
批量生产前始终提供预生产样品;
发货前始终进行最终检验;
可以使用客户自己的品牌名称吗?
OEM与ODM均可。
交货时间怎么样?
收到预付款后35天。
那付款呢?
预付50%定金,发货前支付40%,剩余10%应在取得提单后支付。
您是制造商还是贸易公司?
我们是专业制造商。

















